瀍河区1-11月全区主要经济指标
来源: 发布时间:2026-01-06
1-11月全区主要经济指标
主要指标 | 单位 | 瀍河区 | |
总量 | 增速(%) | ||
生产总值(GDP)(1-9月) | 万元 | 1214329 | 4.0 |
第一产业 | 万元 | 12861 | 3.1 |
第二产业 | 万元 | 269285 | -0.1 |
第三产业 | 万元 | 932184 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | — | —— | 7.7 |
固定资产投资 | — | —— | 7.3 |
社会消费品零售总额 | — | —— | 5.6 |
一般公共预算收入 | 万元 | 69403.0 | 4.1 |
居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 35432.8 | 3.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36545.0 | 3.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18086.9 | 5.3 |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
