瀍河区1-12月全区主要经济指标
来源: 发布时间:2026-03-06
主要指标 | 单位 | 瀍河区 | |
总量 | 增速(%) | ||
生产总值(GDP)(1-12月) | 万元 | 1694373 | 4.9 |
第一产业 | 万元 | 17302 | 3.3 |
第二产业 | 万元 | 353395 | 2.6 |
第三产业 | 万元 | 1323677 | 5.6 |
规模以上工业增加值 | — | —— | 8.6 |
固定资产投资 | — | —— | 7.5 |
社会消费品零售总额 | — | —— | 5.4 |
一般公共预算收入 | 万元 | 77564.0 | 6.0 |
居民人均可支配收入(1-12月) | 元 | 51108.7 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51626.0 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 27178.7 | 5.8 |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
