首页 >
政务服务事项办理统计
政务服务大厅2025年四季度窗口办件量统计表
来源: 发布时间:2026-01-08
序号 | 窗口名称 | 办件量 | ||
线上 | 线下 | 合计 | ||
1 | 税务 | 130432 | 969 | 131401 |
2 | 医保 | 5554 | 72688 | 78242 |
3 | 职工社保 | 7697 | 2478 | 10175 |
4 | 公积金 | 0 | 4113 | 4113 |
5 | 市场监管 | 1398 | 24 | 1422 |
6 | 人社 | 0 | 1228 | 1228 |
7 | 民政 | 0 | 929 | 929 |
8 | 卫健 | 0 | 537 | 537 |
9 | 居民社保 | 368 | 0 | 368 |
10 | 公章刻制 | 265 | 0 | 265 |
11 | 银行开户 | 39 | 0 | 39 |
12 | 司法 | 0 | 12 | 12 |
13 | 消防 | 0 | 6 | 6 |
合计 | 145753 | 82984 | 228737 | |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
