首页 >
政务服务事项办理统计
政务服务大厅2026年2月窗口办件量统计表
来源: 发布时间:2026-03-09
序号 | 窗口名称 | 办件量 | ||
线上 | 线下 | 合计 | ||
1 | 税务 | 15694 | 113 | 15807 |
2 | 医保 | 668 | 29783 | 30451 |
3 | 职工社保 | 169 | 0 | 169 |
4 | 公积金 | 0 | 706 | 706 |
5 | 市场监管 | 158 | 1 | 159 |
6 | 民政 | 0 | 246 | 246 |
7 | 卫健 | 0 | 71 | 71 |
8 | 人社 | 0 | 156 | 156 |
9 | 居民社保 | 1131 | 402 | 1533 |
10 | 公章刻制 | 52 | 0 | 52 |
11 | 消防 | 0 | 4 | 4 |
12 | 银行开户 | 14 | 0 | 14 |
13 | 司法 | 0 | 16 | 16 |
合计 | 17886 | 31498 | 49384 | |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
