瀍河区2026年一季度全区主要经济指标
来源: 发布时间:2026-05-20
| 主要名称 | 单位 | 瀍河区 | |
| 1-3月 总量 | 增速 (%) | ||
| 生产总值(GDP) | 万元 | 356619 | 4.8 |
| 第一产业 | 万元 | 954 | 2.3 |
| 第二产业 | 万元 | 59586 | -8.3 |
| 第三产业 | 万元 | 296078 | 7.9 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 4.5 |
| 固定资产投资 | — | — | -7.9 |
| 社会消费品零售总额 | — | — | 3.0 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 26265 | 2.7 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 49156 | -0.3 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 13297 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13719 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6767 | 6.2 |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
