首页 >
政务服务事项办理统计
政务服务大厅2026年4月窗口办件量统计表
来源: 发布时间:2026-06-10
序号 | 窗口名称 | 办件量 | ||
线上 | 线下 | 合计 | ||
1 | 税务 | 95141 | 294 | 95435 |
2 | 医保 | 1080 | 69174 | 70254 |
3 | 职工社保 | 1492 | 627 | 2119 |
4 | 公积金 | 0 | 1055 | 1055 |
5 | 市场监管 | 377 | 5 | 382 |
6 | 民政 | 0 | 228 | 228 |
7 | 卫健 | 0 | 579 | 579 |
8 | 人社 | 38 | 231 | 269 |
9 | 居民社保 | 372 | 0 | 372 |
10 | 公章刻制 | 0 | 90 | 90 |
11 | 消防 | 0 | 0 | 0 |
12 | 银行开户 | 15 | 4 | 19 |
合计 | 98515 | 72287 | 170802 | |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
