瀍河区2026年1-6月全区主要经济指标
来源: 发布时间:2026-07-30
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | |
| 绝对量 | 增速 (%) | ||
| 生产总值(GDP)*(1-6月) | 万元 | 852970 | 4.0 |
| 第一产业 | 万元 | 7580 | 3.9 |
| 第二产业 | 万元 | 164848 | -0.6 |
| 第三产业 | 万元 | 680542 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | — | 1.8 |
| 固定资产投资 | — | — | -3.1 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | — | 11.6 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 465497 | 2.7 |
| 限上企业(单位) | 万元 | — | 5.0 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 48240 | 0.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 92143 | 18.9 |
| 居民人均可支配收入*(1-6月) | 元 | 25161 | 4.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26017 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12375 | 7.1 |
相关阅读:

首页
走进瀍河
政务公开
政务服务
互动交流
数据瀍河
