2022年1-12月瀍河区主要经济指标完成情况
2022年1-12月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-12月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 71074 | -3.65 | 
| 一般公共预算支出 | 111881 | -1.3 | 
| 生产总值(GDP) | 1598743 | 4.3 | 
| 第一产业 | 17181 | 3.7 | 
| 第二产业 | 526452 | 4.6 | 
| 第三产业 | 1055109 | 4.2 | 
| 规模以上工业增加值 | 2.0 | |
| 固定资产投资 | 3.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 1146549 | -1.9 | 
| 居民人均可支配收入元) | 43746.3 | 4.3 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 45568.6 | 3.7 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 22627.7 | 5.7 | 

 
                        