瀍河回族区审计局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,瀍河回族区审计局按照区委、区政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区关于政府信息公开工作的要求,结合审计工作实际,坚持“公开为常态,不公开为例外”要求,遵循公正、公平、合法、便民原则,扎实推进政府信息公开工作。
(一)全面解读政策。瀍河回族区审计局围绕《瀍河回族区2019年政务公开工作台账》聚焦深入推进供给侧结构性改革等重大部署和防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等方面的措施进行重点解读,以图片解读、部门解读等创新形式对政策法规进行深入浅出的解读。
(二)深化政务公开内容。研究制定《2019年瀍河区审计局审计局信息公开指南》,确保政务公开各项工作规范有序开展。做好年度审计工作要点、深化部门预算执行审计、专项审计(调查)等单项审计结果的公告。推进被审计单位公开审计整改结果。
(三)贯彻落实《条例》。瀍河回族区审计局按积极召开《条例》培训会,组织全局干部职工通过培训交流的方式,对《条例》中涉及审计部门的工作事项进行抽丝剥茧,有重点、有步骤的对今后审计工作如何推进政务公开工作进行解读。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开、政务公开和审计公开工作继续稳步推进。2020年,我局将积极贯彻落实党的十九大精神,继续认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步健全公开制度、创新公开方式、深化公开内容,加大公开力度,不断增强审计工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无

 
                        