瀍河回族区金融工作局2020年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2020年,瀍河回族区金融工作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级关于全面推进政务公开工作的系列部署,紧紧围绕区委区政府中心工作,坚持统筹兼顾、突出重点,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,用权力运行更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。现将我局2020年度政府信息公开工作汇报如下:
(一)基层政务公开标准化规范化情况推进。我局按照上级部门要求,强化组织建设,建立完善信息公开工作机制,建立完善信息公开工作制度,创新政府信息公开形式。主动强化自身学习,增强我局政务信息公开标准化的水平, 细化公开内容规范公开工作流程,确保信息公开 制度机制标准规范,政务公开事项清单及时在区政府网址专栏进行发布。
(二)主动公开情况。2020年结合工作实际,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》, 依托河南政务网等政务服务网站,突出抓好权责清单公开工作,2020年发布政府服务事项2项,通过公示公开,确保金融工作推进过程中,充分接受社会监督,提高工作效率。全年向区政府办公室投稿140余篇,坚决落实区政府关于政务信息公开工作的相关要求。
(三)依申请公开办理情况。2020年我局未收到依申请公开申请。
(四)政府信息资源的规范化、标准化管理情况。一是明确工作职责。局办公室负责指导和协调,并指定专人负责政务公开工作;二是落实工作分工。把政府信息公开工作作为政务服务信息处理流程中的一个重要环节,纳入到每一项业务的具体办理中。三是严格遵守政府信息公开规定,完善信息发布的审核制度,细化工作要求,明确工作流程,确保信息发布权威、公开及时和信息安全。
(五)政府信息公开平台建设情况。2020年我局无政府信息公开平台。
(六)政府信息公开监督保障及教育培训情况。2020年,我局组织相关人员认真学习了《洛阳市人民政府2019年政府信息公开工作年度报告》、《瀍河回族区政务公开工作考核办法(试行)》等有关文件。累计组织全局进行政务信息公开工作培训2次。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 2 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开全面性有待进一步增强;二是信息公开工作水平仍需进一步提升。针对这些问题,下一步,我局将采取以下措施加以改进:一是加强对政府信息公开工作的领导,提高对政府信息公开工作的重要性和必要性的认识。二是严格落实政府信息公开相关制度,加强制度建设,细化操作流程,规范开展政府信息公开工作,提高信息公开工作水平。三是结合金融工作职能,加强对政府信息公开工作人员的培训,确保及时、全面的公开政府信息,提升政府信息公开质量和时效。
六、其他需要报告的事项
无

 
                        