2021年1-3月瀍河区主要经济指标完成情况
2021年1-3月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-3月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 17759 | 18.2 | 
| 一般公共预算支出 | 37739 | 31.3 | 
| 生产总值(GDP) | 324891 | 22.1 | 
| 第一产业 | 325 | 4.8 | 
| 第二产业 | 88389 | 27.8 | 
| 第三产业 | 236177 | 20.3 | 
| 规模以上工业增加值 | 25.1 | |
| 固定资产投资 | 24.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 220206 | 28.3 | 
| 居民人均可支配收入(元) | 10495.0 | 11 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 11193.6 | 9.9 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 5048.5 | 13.1 | 

 
                        