2021年1-6月瀍河区主要经济指标完成情况
2021年1-6月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-6月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 46564 | 15.2 | 
| 一般公共预算支出 | 76163 | 22.1 | 
| 生产总值(GDP) | 629230 | 13.7 | 
| 第一产业 | 896 | 3.7 | 
| 第二产业 | 163231 | 4 | 
| 第三产业 | 465103 | 17.3 | 
| 规模以上工业增加值 | 19.5 | |
| 固定资产投资 | 3.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 480690 | 16.2 | 
| 居民人均可支配收入(元) | 19903.3 | 10.5 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 21151.9 | 10.2 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 9378.6 | 12.6 | 

 
                        