2021年1-12月瀍河区主要经济指标完成情况
2021年1-12月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-12月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 74069 | 2.2 | 
| 一般公共预算支出 | 113255 | -14.1 | 
| 生产总值(GDP) | 1360634 | 5.6 | 
| 第一产业 | 6013 | 1.3 | 
| 第二产业 | 440088 | -1.2 | 
| 第三产业 | 914533 | 9.1 | 
| 规模以上工业增加值 | 8.0 | |
| 固定资产投资 | 8.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 1095880 | 7.2 | 
| 居民人均可支配收入(元) | 41945.8 | 7.6 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 43942.8 | 7.5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 21407.5 | 8.4 | 

 
                        