2022年1-3月瀍河区主要经济指标完成情况
2022年1-3月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-3月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 20708 | 16.61 | 
| 一般公共预算支出 | 43434 | 15.09 | 
| 生产总值(GDP) | 347893 | 3.8 | 
| 第一产业 | 304 | 5.5 | 
| 第二产业 | 110112 | 6.8 | 
| 第三产业 | 237477 | 2.6 | 
| 规模以上工业增加值 | 8.8 | |
| 固定资产投资 | 11.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 231525 | 5.1 | 
| 居民人均可支配收入(元) | 11045.3 | 5.2 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 11730.8 | 4.8 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 5366.6 | 6.3 | 

 
                        