2022年1-6月瀍河区主要经济指标完成情况
2022年1-6月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-6月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 51400 | 10.39 | 
| 一般公共预算支出 | 79001 | 3.7 | 
| 生产总值(GDP) | 746113 | 4.6 | 
| 第一产业 | 8605 | 4.0 | 
| 第二产业 | 232184 | 6.5 | 
| 第三产业 | 505324 | 3.9 | 
| 规模以上工业增加值 | 7.2 | |
| 固定资产投资 | 16.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 497592 | -1.2 | 
| 居民人均可支配收入(元) | 20778.7 | 4.4 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 22103.8 | 4.5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 9744.4 | 3.9 | 

 
                        