2022年1-9月瀍河区主要经济指标完成情况
2022年1-9月瀍河区主要经济指标完成情况
单位:万元、%
| 指标名称 | 1-9月 | 增长% | 
| 一般公共预算收入 | 63638 | 2.59 | 
| 一般公共预算支出 | 88413 | -10.79 | 
| 生产总值(GDP) | 1153160 | 4.7 | 
| 第一产业 | 9563 | 4.1 | 
| 第二产业 | 375066 | 5.9 | 
| 第三产业 | 768531 | 4.2 | 
| 规模以上工业增加值 | 7.6 | |
| 固定资产投资 | 20.3 | |
| 社会消费品零售总额 | 825185 | 0.7 | 
| 居民人均可支配收入(元) | 30723.5 | 5.1 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 32243.6 | 5.2 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 15209.4 | 5.0 | 

 
                        