瀍河回族区2022年义务教育学校名录及招生计划
瀍河回族区各小学2022年一年级招生计划
| 序号 | 学校名称 | 班级数(个) | 班额(人) | 合计(人) | 备注 | 
| 1 | 洛阳市瀍河回族区新建小学 | 4 | 45 | 180 | |
| 2 | 洛阳市瀍河回族区东关回民小学 | 4 | 45 | 180 | |
| 3 | 洛阳市瀍河回族区机车小学 | 4 | 45 | 180 | |
| 4 | 洛阳市瀍河回族区巨龙小学 | 4 | 45 | 180 | |
| 5 | 洛阳市瀍河回族区下园小学校 | 1 | 45 | 45 | |
| 6 | 洛阳市瀍河回族区外语实验小学 | 2 | 45 | 90 | |
| 7 | 洛阳市瀍河回族区东新安街小学 | 2 | 45 | 90 | |
| 8 | 洛阳市瀍河回族区北窑回民小学 | 2 | 45 | 90 | |
| 9 | 洛阳市瀍河回族区五处小学 | 1 | 45 | 45 | |
| 10 | 洛阳市瀍河回族区马坡回民小学 | 1 | 45 | 45 | |
| 11 | 洛阳市瀍河回族区第一实验小学 | 4 | 45 | 180 | |
| 12 | 洛阳市瀍河回族区第二实验小学 | 4 | 45 | 180 | |
| 13 | 洛阳市瀍河回族区第三实验小学 | 3 | 45 | 135 | |
| 14 | 洛阳市瀍河回族区君河湾小学 | 8 | 45 | 360 | |
| 15 | 瀍河回族区白马寺镇实验小学 | 6 | 45 | 270 | |
| 16 | 洛阳市瀍河回族区实验学校(小学部) | 8 | 45 | 360 | |
| 17 | 洛阳市第五十四中学小学部 | 3 | 45 | 135 | |
| 合计 | 61 | / | 2745 | ||
瀍河回族区各中学2022年七年级招生计划
| 序号 | 学校名称 | 班级数(个) | 班额(人) | 合计(人) | 备注 | 
| 1 | 洛阳市第四中学 | 4 | 50 | 200 | |
| 2 | 洛阳市第十一中学 | 4 | 50 | 200 | |
| 3 | 洛阳市第二十四中学 | 4 | 50 | 200 | |
| 4 | 洛阳市第三十六中学 | 4 | 50 | 200 | |
| 5 | 洛阳市第四十五中学 | 8 | 50 | 400 | |
| 6 | 洛阳市瀍河回族区启明中学 | 6 | 50 | 300 | |
| 7 | 洛阳市瀍河回族区实验学校(初中部) | 6 | 50 | 300 | |
| 8 | 洛阳市第五十四中学初中部 | 8 | 50 | 400 | |
| 合计 | 44 | / | 2200 | ||

 
                        